Most-dispensed Medicare Part D drugs (by claims)
The Medicare Part D drug with the most claims in 2023 is Atorvastatin Calcium at 68,493,698 claims, ahead of Amlodipine Besylate (47,534,118) and Levothyroxine Sodium* (41,684,284). The most-dispensed drugs are usually low-cost generics for common chronic conditions — high volume but modest per-unit cost, which is why this list looks very different from the biggest-spend ranking. Source: CMS, data year 2023.
Source: CMS Medicare Part D Spending by Drug (data year 2023). Data as of June 2026.
Top 100 by Medicare Part D claims (2023)
| # | Brand | Generic | Claims | Beneficiaries | Per dosage unit | Total spend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <a href="/drug/atorvastatin-calcium-atorvastatin-calcium/">Atorvastatin Calcium</a> | Atorvastatin Calcium | 68,493,698 | 16,778,185 | $0.21 | $1,000,689,622 |
| 2 | <a href="/drug/amlodipine-besylate-amlodipine-besylate/">Amlodipine Besylate</a> | Amlodipine Besylate | 47,534,118 | 11,575,402 | $0.12 | $407,233,375 |
| 3 | <a href="/drug/levothyroxine-sodium-levothyroxine-sodium/">Levothyroxine Sodium*</a> | Levothyroxine Sodium | 41,684,284 | 8,687,969 | $0.25 | $653,594,902 |
| 4 | <a href="/drug/lisinopril-lisinopril/">Lisinopril</a> | Lisinopril | 36,078,283 | 8,750,470 | $0.12 | $331,855,070 |
| 5 | <a href="/drug/gabapentin-gabapentin/">Gabapentin</a> | Gabapentin | 35,130,185 | 7,553,448 | $0.15 | $655,916,853 |
| 6 | <a href="/drug/losartan-potassium-losartan-potassium/">Losartan Potassium</a> | Losartan Potassium | 33,195,685 | 8,190,862 | $0.19 | $487,624,151 |
| 7 | <a href="/drug/metoprolol-succinate-metoprolol-succinate/">Metoprolol Succinate</a> | Metoprolol Succinate | 29,629,802 | 7,156,614 | $0.26 | $587,676,864 |
| 8 | <a href="/drug/omeprazole-omeprazole/">Omeprazole</a> | Omeprazole | 28,144,241 | 7,298,218 | $0.20 | $422,372,715 |
| 9 | <a href="/drug/rosuvastatin-calcium-rosuvastatin-calcium/">Rosuvastatin Calcium</a> | Rosuvastatin Calcium | 25,854,209 | 6,945,233 | $0.31 | $604,421,766 |
| 10 | <a href="/drug/metformin-hcl-metformin-hcl/">Metformin HCl</a> | Metformin HCl | 23,871,472 | 5,918,026 | $0.0723 | $247,531,906 |
| 11 | <a href="/drug/pantoprazole-sodium-pantoprazole-sodium/">Pantoprazole Sodium*</a> | Pantoprazole Sodium | 23,652,745 | 6,191,845 | $0.25 | $384,047,698 |
| 12 | <a href="/drug/furosemide-furosemide/">Furosemide*</a> | Furosemide | 23,026,214 | 5,640,922 | $0.0979 | $144,867,532 |
| 13 | <a href="/drug/eliquis-apixaban/">Eliquis</a> | Apixaban | 21,195,452 | 3,927,848 | $9.74 | $18,273,451,967 |
| 14 | <a href="/drug/hydrocodone-acetaminophen-hydrocodone-acetaminophen/">Hydrocodone-Acetaminophen</a> | Hydrocodone/Acetaminophen | 20,023,549 | 5,188,771 | $0.30 | $423,142,555 |
| 15 | <a href="/drug/tamsulosin-hcl-tamsulosin-hcl/">Tamsulosin HCl</a> | Tamsulosin HCl | 19,863,299 | 5,074,519 | $0.25 | $396,151,734 |
| 16 | Hydrochlorothiazide | Hydrochlorothiazide | 18,354,017 | 4,902,174 | $0.0724 | $98,660,150 |
| 17 | <a href="/drug/trazodone-hcl-trazodone-hcl/">Trazodone HCl</a> | Trazodone HCl | 17,040,644 | 3,666,058 | $0.21 | $216,388,379 |
| 18 | <a href="/drug/albuterol-sulfate-hfa-albuterol-sulfate/">Albuterol Sulfate HFA</a> | Albuterol Sulfate | 16,614,957 | 6,126,707 | $2.80 | $583,910,454 |
| 19 | <a href="/drug/metoprolol-tartrate-metoprolol-tartrate/">Metoprolol Tartrate*</a> | Metoprolol Tartrate | 16,241,737 | 3,916,109 | $0.0749 | $140,066,633 |
| 20 | <a href="/drug/simvastatin-simvastatin/">Simvastatin</a> | Simvastatin | 15,950,783 | 3,917,152 | $0.14 | $172,937,895 |
| 21 | <a href="/drug/sertraline-hcl-sertraline-hcl/">Sertraline HCl</a> | Sertraline HCl | 15,252,874 | 3,041,276 | $0.19 | $173,568,167 |
| 22 | <a href="/drug/carvedilol-carvedilol/">Carvedilol</a> | Carvedilol | 15,180,566 | 3,511,938 | $0.0894 | $178,694,094 |
| 23 | Prednisone | Prednisone | 14,988,251 | 7,163,637 | $0.20 | $84,367,440 |
| 24 | <a href="/drug/potassium-chloride-potassium-chloride/">Potassium Chloride*</a> | Potassium Chloride | 14,146,399 | 3,479,756 | $0.34 | $396,202,925 |
| 25 | <a href="/drug/clopidogrel-clopidogrel-bisulfate/">Clopidogrel</a> | Clopidogrel Bisulfate | 13,022,891 | 3,259,636 | $0.24 | $201,696,339 |
| 26 | <a href="/drug/famotidine-famotidine/">Famotidine*</a> | Famotidine | 12,748,534 | 3,593,191 | $0.20 | $202,810,000 |
| 27 | Tramadol HCl | Tramadol HCl | 12,677,119 | 3,884,717 | $0.11 | $91,679,129 |
| 28 | <a href="/drug/duloxetine-hcl-duloxetine-hcl/">Duloxetine HCl</a> | Duloxetine HCl | 12,210,514 | 2,465,211 | $0.49 | $398,813,266 |
| 29 | <a href="/drug/fluticasone-propionate-fluticasone-propionate/">Fluticasone Propionate*</a> | Fluticasone Propionate | 12,165,417 | 4,902,813 | $0.69 | $201,536,224 |
| 30 | <a href="/drug/montelukast-sodium-montelukast-sodium/">Montelukast Sodium</a> | Montelukast Sodium | 11,936,320 | 3,063,882 | $0.25 | $190,742,362 |
| 31 | <a href="/drug/escitalopram-oxalate-escitalopram-oxalate/">Escitalopram Oxalate</a> | Escitalopram Oxalate | 11,815,542 | 2,538,742 | $0.25 | $171,914,954 |
| 32 | Alprazolam | Alprazolam | 11,580,749 | 2,265,351 | $0.12 | $77,541,550 |
| 33 | Meloxicam | Meloxicam | 11,306,140 | 3,868,062 | $0.12 | $68,097,302 |
| 34 | <a href="/drug/latanoprost-latanoprost/">Latanoprost</a> | Latanoprost | 10,275,603 | 2,403,493 | $4.26 | $215,961,787 |
| 35 | <a href="/drug/pravastatin-sodium-pravastatin-sodium/">Pravastatin Sodium</a> | Pravastatin Sodium | 9,609,581 | 2,403,267 | $0.26 | $183,603,098 |
| 36 | <a href="/drug/allopurinol-allopurinol/">Allopurinol</a> | Allopurinol | 9,286,109 | 2,262,180 | $0.19 | $136,919,933 |
| 37 | <a href="/drug/metformin-hcl-er-metformin-hcl/">Metformin HCl ER</a> | Metformin HCl | 9,101,305 | 2,498,132 | $0.0849 | $127,749,569 |
| 38 | Amoxicillin | Amoxicillin | 9,026,776 | 6,202,496 | $0.19 | $34,395,187 |
| 39 | <a href="/drug/quetiapine-fumarate-quetiapine-fumarate/">Quetiapine Fumarate</a> | Quetiapine Fumarate | 8,962,550 | 1,335,528 | $0.42 | $201,087,913 |
| 40 | Clonazepam | Clonazepam | 8,844,464 | 1,317,240 | $0.17 | $81,576,407 |
| 41 | <a href="/drug/oxycodone-acetaminophen-oxycodone-hcl-acetaminophen/">Oxycodone-Acetaminophen</a> | Oxycodone HCl/Acetaminophen | 8,573,186 | 2,133,988 | $0.37 | $263,023,627 |
| 42 | <a href="/drug/diclofenac-sodium-diclofenac-sodium/">Diclofenac Sodium*</a> | Diclofenac Sodium | 8,423,585 | 3,196,668 | $0.38 | $396,080,706 |
| 43 | <a href="/drug/oxycodone-hcl-oxycodone-hcl/">Oxycodone HCl</a> | Oxycodone HCl | 8,376,088 | 2,459,774 | $0.23 | $151,932,933 |
| 44 | Azithromycin* | Azithromycin | 8,259,537 | 5,970,026 | $0.98 | $59,585,357 |
| 45 | Alendronate Sodium | Alendronate Sodium | 8,212,229 | 2,218,723 | $1.21 | $99,781,082 |
| 46 | <a href="/drug/jardiance-empagliflozin/">Jardiance</a> | Empagliflozin | 8,153,238 | 1,882,768 | $20.32 | $8,839,935,063 |
| 47 | Lorazepam* | Lorazepam | 8,044,242 | 1,805,689 | $0.16 | $63,358,763 |
| 48 | Spironolactone | Spironolactone | 7,955,547 | 2,081,937 | $0.19 | $101,773,696 |
| 49 | <a href="/drug/mirtazapine-mirtazapine/">Mirtazapine</a> | Mirtazapine | 7,839,799 | 1,551,607 | $0.56 | $176,432,051 |
| 50 | <a href="/drug/donepezil-hcl-donepezil-hcl/">Donepezil HCl</a> | Donepezil HCl | 7,608,100 | 1,468,151 | $0.32 | $119,677,286 |
| 51 | Zolpidem Tartrate* | Zolpidem Tartrate | 7,394,869 | 1,435,449 | $0.23 | $60,779,002 |
| 52 | Fluoxetine HCl | Fluoxetine HCl | 7,183,348 | 1,427,221 | $0.22 | $104,951,776 |
| 53 | Cephalexin | Cephalexin | 7,112,512 | 5,051,787 | $0.37 | $64,269,317 |
| 54 | <a href="/drug/buspirone-hcl-buspirone-hcl/">Buspirone HCl</a> | Buspirone HCl | 7,111,526 | 1,420,432 | $0.20 | $134,026,927 |
| 55 | <a href="/drug/ezetimibe-ezetimibe/">Ezetimibe</a> | Ezetimibe | 6,987,201 | 1,921,217 | $0.57 | $290,177,168 |
| 56 | <a href="/drug/ozempic-semaglutide/">Ozempic</a> | Semaglutide | 6,927,972 | 1,464,468 | $355.90 | $9,194,048,435 |
| 57 | Citalopram HBr | Citalopram Hydrobromide | 6,897,700 | 1,454,397 | $0.15 | $62,854,506 |
| 58 | Finasteride | Finasteride | 6,892,281 | 1,723,562 | $0.23 | $111,453,116 |
| 59 | Ibuprofen | Ibuprofen | 6,891,680 | 3,444,665 | $0.13 | $56,974,814 |
| 60 | Cyclobenzaprine HCl | Cyclobenzaprine HCl | 6,851,344 | 2,458,292 | $0.17 | $70,256,097 |
| 61 | Amoxicillin-Clavulanate Potass | Amoxicillin/Potassium Clav | 6,825,440 | 5,205,096 | $0.62 | $78,161,560 |
| 62 | Atenolol | Atenolol | 6,713,649 | 1,630,835 | $0.12 | $70,694,566 |
| 63 | <a href="/drug/pregabalin-pregabalin/">Pregabalin</a> | Pregabalin | 6,700,040 | 1,328,626 | $0.51 | $287,950,539 |
| 64 | <a href="/drug/xarelto-rivaroxaban/">Xarelto</a> | Rivaroxaban | 6,654,162 | 1,324,165 | $18.23 | $6,309,246,823 |
| 65 | Tizanidine HCl | Tizanidine HCl | 6,511,776 | 1,905,964 | $0.18 | $91,972,317 |
| 66 | Triamcinolone Acetonide* | Triamcinolone Acetonide | 6,197,096 | 3,621,019 | $0.37 | $75,381,353 |
| 67 | <a href="/drug/bupropion-xl-bupropion-hcl/">Bupropion XL</a> | Bupropion HCl | 6,162,383 | 1,325,901 | $0.53 | $197,171,943 |
| 68 | <a href="/drug/doxycycline-hyclate-doxycycline-hyclate/">Doxycycline Hyclate*</a> | Doxycycline Hyclate | 5,913,074 | 4,121,486 | $0.80 | $117,340,524 |
| 69 | Hydralazine HCl* | Hydralazine HCl | 5,808,833 | 1,411,222 | $0.13 | $110,601,500 |
| 70 | Lisinopril-Hydrochlorothiazide | Lisinopril/Hydrochlorothiazide | 5,773,082 | 1,536,804 | $0.13 | $67,248,694 |
| 71 | <a href="/drug/shingrix-varicella-zoster-ge-as01b-pf/">Shingrix</a> | Varicella-Zoster Ge/As01b/PF | 5,696,455 | 3,894,337 | $212.26 | $1,211,171,028 |
| 72 | Methylprednisolone | Methylprednisolone | 5,402,889 | 4,135,771 | $0.46 | $53,086,422 |
| 73 | <a href="/drug/trulicity-dulaglutide/">Trulicity</a> | Dulaglutide | 5,316,020 | 938,731 | $483.21 | $7,363,856,224 |
| 74 | <a href="/drug/venlafaxine-hcl-er-venlafaxine-hcl/">Venlafaxine HCl ER</a> | Venlafaxine HCl | 5,232,598 | 954,551 | $0.46 | $151,208,248 |
| 75 | <a href="/drug/losartan-hydrochlorothiazide-losartan-hydrochlorothiazide/">Losartan-Hydrochlorothiazide</a> | Losartan/Hydrochlorothiazide | 5,189,215 | 1,380,777 | $0.29 | $118,183,005 |
| 76 | Warfarin Sodium | Warfarin Sodium | 5,116,233 | 942,245 | $0.20 | $70,883,350 |
| 77 | <a href="/drug/memantine-hcl-memantine-hcl/">Memantine HCl</a> | Memantine HCl | 5,035,417 | 892,907 | $0.56 | $207,922,964 |
| 78 | <a href="/drug/trelegy-ellipta-fluticasone-umeclidin-vilanter/">Trelegy Ellipta</a> | Fluticasone/Umeclidin/Vilanter | 5,009,961 | 1,050,583 | $11.18 | $4,455,884,010 |
| 79 | <a href="/drug/celecoxib-celecoxib/">Celecoxib</a> | Celecoxib | 4,976,400 | 1,627,703 | $0.63 | $198,046,988 |
| 80 | Baclofen* | Baclofen | 4,969,653 | 1,303,677 | $0.26 | $115,369,871 |
| 81 | <a href="/drug/lantus-solostar-insulin-glargine-hum-rec-anlog/">Lantus Solostar</a> | Insulin Glargine,Hum.Rec.Anlog | 4,936,965 | 1,198,294 | $30.28 | $3,157,233,282 |
| 82 | Ciprofloxacin HCl* | Ciprofloxacin HCl | 4,826,355 | 3,519,833 | $0.66 | $39,024,544 |
| 83 | Glimepiride | Glimepiride | 4,698,592 | 1,187,344 | $0.13 | $62,964,614 |
| 84 | Isosorbide Mononitrate ER | Isosorbide Mononitrate | 4,673,338 | 1,121,415 | $0.28 | $89,040,376 |
| 85 | Sulfamethoxazole-Trimethoprim* | Sulfamethoxazole/Trimethoprim | 4,605,289 | 3,086,523 | $0.32 | $28,506,828 |
| 86 | Glipizide | Glipizide | 4,571,056 | 1,178,840 | $0.0878 | $53,145,778 |
| 87 | <a href="/drug/synthroid-levothyroxine-sodium/">Synthroid</a> | Levothyroxine Sodium | 4,524,476 | 1,002,444 | $1.14 | $355,295,646 |
| 88 | <a href="/drug/levetiracetam-levetiracetam/">Levetiracetam*</a> | Levetiracetam | 4,449,740 | 766,583 | $0.33 | $171,482,383 |
| 89 | <a href="/drug/arexvy-rsvpref3-antigen-as01e-pf/">Arexvy</a> | Rsvpref3 Antigen/As01e/PF | 4,395,863 | 4,390,151 | $315.81 | $1,387,933,256 |
| 90 | <a href="/drug/farxiga-dapagliflozin-propanediol/">Farxiga</a> | Dapagliflozin Propanediol | 4,298,827 | 993,909 | $19.55 | $4,342,182,307 |
| 91 | Hydroxyzine HCl* | Hydroxyzine HCl | 4,250,160 | 1,319,270 | $0.26 | $84,504,174 |
| 92 | Ondansetron ODT | Ondansetron | 4,161,060 | 2,510,273 | $0.57 | $70,045,347 |
| 93 | <a href="/drug/januvia-sitagliptin-phosphate/">Januvia</a> | Sitagliptin Phosphate | 4,029,094 | 843,391 | $18.88 | $4,090,836,821 |
| 94 | Lamotrigine | Lamotrigine | 3,988,637 | 611,083 | $0.21 | $70,895,417 |
| 95 | <a href="/drug/valsartan-valsartan/">Valsartan</a> | Valsartan | 3,940,281 | 1,011,848 | $0.47 | $147,687,750 |
| 96 | Ondansetron HCl* | Ondansetron HCl | 3,910,144 | 2,094,495 | $0.43 | $57,500,958 |
| 97 | <a href="/drug/diltiazem-24hr-er-cd-diltiazem-hcl/">Diltiazem 24hr ER (Cd)</a> | Diltiazem HCl | 3,821,477 | 965,356 | $0.57 | $157,172,185 |
| 98 | Nitrofurantoin Mono-Macro | Nitrofurantoin Monohyd/M-Cryst | 3,778,184 | 2,638,012 | $1.30 | $76,395,047 |
| 99 | Risperidone | Risperidone | 3,732,647 | 478,904 | $0.32 | $60,762,995 |
| 100 | <a href="/drug/symbicort-budesonide-formoterol-fumarate/">Symbicort</a> | Budesonide/Formoterol Fumarate | 3,728,966 | 984,400 | $38.98 | $2,004,295,918 |
Source: CMS Medicare Part D Spending by Drug (data year 2023). Data as of June 2026.
Frequently asked questions
Which drug has the most Medicare Part D claims?
In 2023, Atorvastatin Calcium had the most Medicare Part D claims at 68,493,698, ahead of Amlodipine Besylate (47,534,118) and Levothyroxine Sodium* (41,684,284). The most-dispensed drugs are usually low-cost generics for common chronic conditions. Source: CMS, data year 2023.
Why do the most-dispensed drugs differ from the highest-spend drugs?
Volume and spending are different things. Cheap generics taken by tens of millions of people generate huge claim counts but modest total spending, while a high-priced specialty drug used by relatively few patients can top the spending charts. That is why the 'most claims' and 'biggest total spend' rankings look very different.
Related rankings
Last updated: 2026-06-21